Raw data view
Verbatim excerpts from ingested official text and every contributing member vote with chamber roll-call links. No aggregator mirrors.
Stable identifiers
{
"congress": 119,
"bill_type": "hr",
"bill_number": 4016,
"sponsor_bioguide_id": null
}Canonical URL: https://www.congress.gov/bill/119th-congress/house-bill/4016
Official text excerpt
97 HR 4016 RH: Department of Defense Appropriations Act, 2026 U.S. House of Representatives 2025-06-16 text/xml EN Pursuant to Title 17 Section 105 of the United States Code, this file is not subject to copyright protection and is in the public domain. IB Union Calendar No. 129 119th CONGRESS 1st Session H. R. 4016 [Report No. 119–162] IN THE HOUSE OF REPRESENTATIVES June 16, 2025 Mr. Calvert , from the Committee on Appropriations , reported the following bill; which was committed to the Committee of the Whole House on the State of the Union and ordered to be printed A BILL Making appropriations for the Department of Defense for the fiscal year ending September 30, 2026, and for other purposes. That the following sums are appropriated, out of any money in the Treasury not otherwise appropriated, for the Department of Defense for the fiscal year ending September 30, 2026, and for other purposes, namely: I MILITARY PERSONNEL Military Personnel, Army For pay, allowances, individual clothing, subsistence, interest on deposits, gratuities, permanent change of station travel (including all expenses thereof for organizational movements), and expenses of temporary duty travel between permanent duty stations, for members of the Army on active duty (except members of reserve components provided for elsewhere), cadets, and aviation cadets; for members of the Reserve Officers' Training Corps; and for payments pursuant to section 156 of Public Law 97–377 , and to the Department of Defense Military Retirement Fund, $52,502,044,000. Military personnel, navy For pay, allowances, individual clothing, subsistence, interest on deposits, gratuities, permanent change of station travel (including all expenses thereof for organizational movements), and expenses of temporary duty travel between permanent duty stations, for members of the Navy on active duty (except members of the Reserve provided for elsewhere), midshipmen, and aviation cadets; for members of the Reserve …
Raw official payload (JSONB)
{
"url": "https://api.congress.gov/v3/bill/119/hr/4016?format=json",
"type": "HR",
"title": "Department of Defense Appropriations Act, 2026",
"number": "4016",
"congress": 119,
"updateDate": "2026-07-12",
"latestAction": {
"text": "Motion to proceed to consideration of measure made in Senate. (CR S8522)",
"actionDate": "2025-12-08"
},
"text_payload": {
"request": {
"format": "json",
"billUrl": "https://api.congress.gov/v3/bill/119/hr/4016?format=json",
"billType": "hr",
"congress": "119",
"billNumber": "4016",
"contentType": "application/json"
},
"pagination": {
"count": 3
},
"textVersions": [
{
"date": "2025-07-31T04:00:00Z",
"type": "Placed on Calendar Senate",
"formats": [
{
"url": "https://www.congress.gov/119/bills/hr4016/BILLS-119hr4016pcs.htm",
"type": "Formatted Text"
},
{
"url": "https://www.congress.gov/119/bills/hr4016/BILLS-119hr4016pcs.pdf",
"type": "PDF"
},
{
"url": "https://www.congress.gov/119/bills/hr4016/BILLS-119hr4016pcs.xml",
"type": "Formatted XML"
}
]
},
{
"date": "2025-07-18T04:00:00Z",
"type": "Engrossed in House",
"formats": [
{
"url": "https://www.congress.gov/119/bills/hr4016/BILLS-119hr4016eh.htm",
"type": "Formatted Text"
},
{
"url": "https://www.congress.gov/119/bills/hr4016/BILLS-119hr4016eh.pdf",
"type": "PDF"
},
{
"url": "https://www.congress.gov/119/bills/hr4016/BILLS-119hr4016eh.xml",
"type": "Formatted XML"
}
]
},
{
"date": "2025-06-16T04:00:00Z",
"type": "Reported in House",
"formats": [
{
"url": "https://www.congress.gov/119/bills/hr4016/BILLS-119hr4016rh.htm",
"type": "Formatted Text"
},
{
"url": "https://www.congress.gov/119/bills/hr4016/BILLS-119hr4016rh.pdf",
"type": "PDF"
},
{
"url": "https://www.congress.gov/119/bills/hr4016/BILLS-119hr4016rh.xml",
"type": "Formatted XML"
}
]
}
]
},
"originChamber": "House",
"text_source_url": "https://www.congress.gov/119/bills/hr4016/BILLS-119hr4016rh.xml",
"subjects_payload": {
"request": {
"format": "json",
"billUrl": "https://api.congress.gov/v3/bill/119/hr/4016?format=json",
"billType": "hr",
"congress": "119",
"billNumber": "4016",
"contentType": "application/json"
},
"subjects": {
"policyArea": {
"name": "Economics and Public Finance",
"updateDate": "2025-09-18T19:39:10Z"
},
"legislativeSubjects": [
{
"name": "Africa",
"updateDate": "2025-07-03T14:20:26Z"
},
{
"name": "American Samoa",
"updateDate": "2025-07-03T14:34:07Z"
},
{
"name": "Appropriations",
"updateDate": "2025-07-03T14:07:03Z"
},
{
"name": "Asia",
"updateDate": "2025-07-03T14:50:15Z"
},
{
"name": "Aviation and airports",
"updateDate": "2025-07-03T14:14:34Z"
},
{
"name": "Budget process",
"updateDate": "2025-07-03T14:35:02Z"
},
{
"name": "Buy American requirements",
"updateDate": "2025-07-03T14:35:18Z"
},
{
"name": "Central Intelligence Agency (CIA)",
"updateDate": "2025-07-03T14:08:44Z"
},
{
"name": "Chemical and biological weapons",
"updateDate": "2025-07-03T14:08:31Z"
},
{
"name": "China",
"updateDate": "2025-07-03T14:51:04Z"
},
{
"name": "Collective security",
"updateDate": "2025-07-03T14:14:28Z"
},
{
"name": "Computers and information technology",
"updateDate": "2025-07-03T14:15:28Z"
},
{
"name": "Congressional oversight",
"updateDate": "2025-07-03T14:13:04Z"
},
{
"name": "Defense spending",
"updateDate": "2025-07-03T14:07:08Z"
},
{
"name": "Department of Defense",
"updateDate": "2025-07-03T14:07:21Z"
},
{
"name": "Disability assistance",
"updateDate": "2025-07-03T14:20:36Z"
},
{
"name": "District of Columbia",
"updateDate": "2025-07-03T14:54:20Z"
},
{
"name": "Drug trafficking and controlled substances",
"updateDate": "2025-07-03T14:08:37Z"
},
{
"name": "Drug, alcohol, tobacco use",
"updateDate": "2025-07-03T14:50:11Z"
}
]
},
"pagination": {
"next": "https://api.congress.gov/v3/bill/119/hr/4016/subjects?offset=20&limit=20&format=json",
"count": 88
}
},
"originChamberCode": "H",
"text_version_type": "Reported in House",
"updateDateIncludingText": "2026-07-12"
}Contributing member votes
| Member | Position | Official roll call |
|---|---|---|
| Jeffries, Hakeem S. (J000294) | Nay | house roll 206 |
| Steube, W. Gregory (S001214) | Yea | house roll 206 |
| Patronis, Jimmy (P000622) | Yea | house roll 206 |
| Fine, Randy (F000484) | Yea | house roll 206 |
| Vindman, Eugene Simon (V000138) | Nay | house roll 206 |
| Subramanyam, Suhas (S001230) | Nay | house roll 206 |
| McGuire, John J. (M001239) | Yea | house roll 206 |
| Mackenzie, Ryan (M001230) | Nay | house roll 206 |
| Kennedy, Mike (K000403) | Nay | house roll 206 |
| Johnson, Julie (J000310) | Nay | house roll 206 |
| Hernández, Pablo Jose (H001103) | Nay | house roll 206 |
| Gill, Brandon (G000603) | Yea | house roll 206 |
| Goldman, Craig A. (G000601) | Yea | house roll 206 |
| Dexter, Maxine (D000635) | Nay | house roll 206 |
| Bresnahan, Robert P. (B001327) | Nay | house roll 206 |
| Bynum, Janelle S. (B001326) | Nay | house roll 206 |
| Biggs, Sheri (B001325) | Yea | house roll 206 |
| Baumgartner, Michael (B001322) | Nay | house roll 206 |
| Taylor, David J. (T000490) | Yea | house roll 206 |
| Shreve, Jefferson (S001229) | Nay | house roll 206 |
| Schmidt, Derek (S001228) | Yea | house roll 206 |
| Riley, Josh (R000622) | Nay | house roll 206 |
| Pou, Nellie (P000621) | Nay | house roll 206 |
| Onder, Robert F. (O000177) | Yea | house roll 206 |
| Olszewski, Johnny (O000176) | Nay | house roll 206 |
| McDowell, Addison P. (M001240) | Yea | house roll 206 |
| McBride, Sarah (M001238) | Nay | house roll 206 |
| McDonald Rivet, Kristen (M001237) | Nay | house roll 206 |
| Moore, Tim (M001236) | Yea | house roll 206 |
| Moore, Riley M. (M001235) | Yea | house roll 206 |
| Morrison, Kelly (M001234) | Nay | house roll 206 |
| Messmer, Mark B. (M001233) | Yea | house roll 206 |
| McClain Delaney, April (M001232) | Nay | house roll 206 |
| Mannion, John W. (M001231) | Nay | house roll 206 |
| Latimer, George (L000606) | Nay | house roll 206 |
| Knott, Brad (K000405) | Yea | house roll 206 |
| King-Hinds, Kimberlyn (K000404) | Not Voting | house roll 206 |
| Jack, Brian (J000311) | Yea | house roll 206 |
| Harris, Mark (H001102) | Yea | house roll 206 |
| Harrigan, Pat (H001101) | Yea | house roll 206 |
| Haridopolos, Mike (H001099) | Yea | house roll 206 |
| Goodlander, Maggie (G000604) | Nay | house roll 206 |
| Gillen, Laura (G000602) | Nay | house roll 206 |
| Friedman, Laura (F000483) | Nay | house roll 206 |
| Fedorchak, Julie (F000482) | Nay | house roll 206 |
| Figures, Shomari (F000481) | Nay | house roll 206 |
| Elfreth, Sarah (E000301) | Nay | house roll 206 |
| Evans, Gabe (E000300) | Nay | house roll 206 |
| Downing, Troy (D000634) | Yea | house roll 206 |
| Crank, Jeff (C001137) | Yea | house roll 206 |
| Conaway, Herbert C. (C001136) | Nay | house roll 206 |
| Barrett, Tom (B001321) | Nay | house roll 206 |
| Wied, Tony (W000829) | Yea | house roll 206 |
| McIver, LaMonica (M001229) | Nay | house roll 206 |
| Rulli, Michael A. (R000619) | Yea | house roll 206 |
| Fong, Vince (F000480) | Nay | house roll 206 |
| Kennedy, Timothy M. (K000402) | Nay | house roll 206 |
| Maloy, Celeste (M001228) | Nay | house roll 206 |
| Amo, Gabe (A000380) | Nay | house roll 206 |
| McClellan, Jennifer L. (M001227) | Nay | house roll 206 |
| Van Orden, Derrick (V000135) | Yea | house roll 206 |
| Self, Keith (S001224) | Yea | house roll 206 |
| Perez, Marie Gluesenkamp (G000600) | Nay | house roll 206 |
| Ogles, Andrew (O000175) | Yea | house roll 206 |
| Moran, Nathaniel (M001224) | Nay | house roll 206 |
| McCormick, Richard (M001218) | Nay | house roll 206 |
| Magaziner, Seth (M001223) | Nay | house roll 206 |
| Luttrell, Morgan (L000603) | Yea | house roll 206 |
| Lee, Summer L. (L000602) | Nay | house roll 206 |
| Kiggans, Jennifer A. (K000399) | Nay | house roll 206 |
| Hunt, Wesley (H001095) | Yea | house roll 206 |
| Hageman, Harriet M. (H001096) | Yea | house roll 206 |
| Fry, Russell (F000478) | Yea | house roll 206 |
| Deluzio, Christopher R. (D000530) | Nay | house roll 206 |
| De La Cruz, Monica (D000594) | Yea | house roll 206 |
| Crockett, Jasmine (C001130) | Nay | house roll 206 |
| Casar, Greg (C001131) | Nay | house roll 206 |
| Balint, Becca (B001318) | Nay | house roll 206 |
| Moore, Barry (M001212) | Yea | house roll 206 |
| Franklin, Scott (F000472) | Nay | house roll 206 |
| Miller, Carol D. (M001205) | Yea | house roll 206 |
| Cisneros, Gilbert Ray (C001123) | Nay | house roll 206 |
| Scanlon, Mary Gay (S001205) | Nay | house roll 206 |
| Gonzalez, Vicente (G000581) | Nay | house roll 206 |
| Suozzi, Thomas R. (S001201) | Not Voting | house roll 206 |
| Stutzman, Marlin A. (S001188) | Yea | house roll 206 |
| Green, Al (G000553) | Nay | house roll 206 |
| Fields, Cleo (F000110) | Nay | house roll 206 |
| Doggett, Lloyd (D000399) | Nay | house roll 206 |
| Vasquez, Gabe (V000136) | Nay | house roll 206 |
| Tokuda, Jill N. (T000487) | Nay | house roll 206 |
| Thanedar, Shri (T000488) | Nay | house roll 206 |
| Sykes, Emilia Strong (S001223) | Nay | house roll 206 |
| Sorensen, Eric (S001225) | Nay | house roll 206 |
| Scholten, Hillary J. (S001221) | Nay | house roll 206 |
| Salinas, Andrea (S001226) | Nay | house roll 206 |
| Ramirez, Delia C. (R000617) | Not Voting | house roll 206 |
| Pettersen, Brittany (P000620) | Nay | house roll 206 |
| Nunn, Zachary (N000193) | Nay | house roll 206 |
| Moylan, James C. (M001219) | Nay | house roll 206 |
| Moskowitz, Jared (M001217) | Nay | house roll 206 |
| Mills, Cory (M001216) | Nay | house roll 206 |
| Miller, Max L. (M001222) | Nay | house roll 206 |
| Menendez, Robert (M001226) | Nay | house roll 206 |
| McGarvey, Morgan (M001220) | Nay | house roll 206 |
| Luna, Anna Paulina (L000596) | Nay | house roll 206 |
| Lee, Laurel M. (L000597) | Nay | house roll 206 |
| Lawler, Michael (L000599) | Nay | house roll 206 |
| Langworthy, Nicholas A. (L000600) | Nay | house roll 206 |
| Landsman, Greg (L000601) | Nay | house roll 206 |
| LaLota, Nick (L000598) | Nay | house roll 206 |
| Kean, Thomas H. (K000398) | Nay | house roll 206 |
| James, John (J000307) | Nay | house roll 206 |
| Jackson, Jonathan L. (J000309) | Nay | house roll 206 |
| Ivey, Glenn (I000058) | Nay | house roll 206 |
| Hoyle, Val T. (H001094) | Nay | house roll 206 |
| Houchin, Erin (H001093) | Yea | house roll 206 |
| Goldman, Daniel S. (G000599) | Nay | house roll 206 |
| Garcia, Robert (G000598) | Nay | house roll 206 |
| Frost, Maxwell (F000476) | Nay | house roll 206 |
| Foushee, Valerie P. (F000477) | Nay | house roll 206 |
| Ezell, Mike (E000235) | Yea | house roll 206 |
| Edwards, Chuck (E000246) | Nay | house roll 206 |
| Davis, Donald G. (D000230) | Nay | house roll 206 |
| Collins, Mike (C001129) | Yea | house roll 206 |
| Burlison, Eric (B001316) | Nay | house roll 206 |
| Budzinski, Nikki (B001315) | Nay | house roll 206 |
| Brecheen, Josh (B001317) | Yea | house roll 206 |
| Bean, Aaron (B001314) | Yea | house roll 206 |
| Alford, Mark (A000379) | Nay | house roll 206 |
| Ryan, Patrick (R000579) | Nay | house roll 206 |
| Miller-Meeks, Mariannette (M001215) | Nay | house roll 206 |
| McClain, Lisa C. (M001136) | Nay | house roll 206 |
| Jacobs, Sara (J000305) | Nay | house roll 206 |
| Hinson, Ashley (H001091) | Yea | house roll 206 |
| Gimenez, Carlos A. (G000593) | Nay | house roll 206 |
| Tlaib, Rashida (T000481) | Nay | house roll 206 |
| Tenney, Claudia (T000478) | Nay | house roll 206 |
| Mast, Brian J. (M001199) | Nay | house roll 206 |
| Rutherford, John H. (R000609) | Nay | house roll 206 |
| LaHood, Darin (L000585) | Nay | house roll 206 |
| Zinke, Ryan K. (Z000018) | Nay | house roll 206 |
| Dingell, Debbie (D000624) | Nay | house roll 206 |
| Moolenaar, John R. (M001194) | Nay | house roll 206 |
| Hudson, Richard (H001067) | Nay | house roll 206 |
| Frankel, Lois (F000462) | Nay | house roll 206 |
| Peters, Scott H. (P000608) | Nay | house roll 206 |
| Vargas, Juan (V000130) | Nay | house roll 206 |
| Huizenga, Bill (H001058) | Nay | house roll 206 |
| Walberg, Tim (W000798) | Yea | house roll 206 |
| Nadler, Jerrold (N000002) | Nay | house roll 206 |
| Wasserman Schultz, Debbie (W000797) | Nay | house roll 206 |
| Diaz-Balart, Mario (D000600) | Nay | house roll 206 |
| Issa, Darrell (I000056) | Nay | house roll 206 |
| Calvert, Ken (C000059) | Nay | house roll 206 |
| Strong, Dale W. (S001220) | Nay | house roll 206 |
| Mullin, Kevin (M001225) | Nay | house roll 206 |
| Kiley, Kevin (K000401) | Nay | house roll 206 |
| Kamlager-Dove, Sydney (K000400) | Nay | house roll 206 |
| Crane, Elijah (C001132) | Yea | house roll 206 |
| Ciscomani, Juan (C001133) | Nay | house roll 206 |
| Yakym, Rudy (Y000067) | Nay | house roll 206 |
| Finstad, Brad (F000475) | Yea | house roll 206 |
| Flood, Mike (F000474) | Nay | house roll 206 |
| Carey, Mike (C001126) | Nay | house roll 206 |
| Brown, Shontel M. (B001313) | Nay | house roll 206 |
| Ellzey, Jake (E000071) | Nay | house roll 206 |
| Stansbury, Melanie A. (S001218) | Nay | house roll 206 |
| Carter, Troy A. (C001125) | Nay | house roll 206 |
| Letlow, Julia (L000595) | Nay | house roll 206 |
| Obernolte, Jay (O000019) | Nay | house roll 206 |
| Kim, Young (K000397) | Nay | house roll 206 |
| Van Duyne, Beth (V000134) | Nay | house roll 206 |
| Torres, Ritchie (T000486) | Nay | house roll 206 |
| Strickland, Marilyn (S001159) | Nay | house roll 206 |
| Spartz, Victoria (S000929) | Not Voting | house roll 206 |
| Ross, Deborah K. (R000305) | Nay | house roll 206 |
| Pfluger, August (P000048) | Nay | house roll 206 |
| Owens, Burgess (O000086) | Yea | house roll 206 |
| Nehls, Troy E. (N000026) | Yea | house roll 206 |
| Moore, Blake D. (M001213) | Nay | house roll 206 |
| Mann, Tracey (M000871) | Yea | house roll 206 |
| Malliotakis, Nicole (M000317) | Nay | house roll 206 |
| Mace, Nancy (M000194) | Yea | house roll 206 |
| Leger Fernandez, Teresa (L000273) | Nay | house roll 206 |
| Jackson, Ronny (J000304) | Yea | house roll 206 |
| Harshbarger, Diana (H001086) | Yea | house roll 206 |
| Garbarino, Andrew R. (G000597) | Nay | house roll 206 |
| Fitzgerald, Scott (F000471) | Yea | house roll 206 |
| Fischbach, Michelle (F000470) | Yea | house roll 206 |
| Fallon, Pat (F000246) | Nay | house roll 206 |
| Bice, Stephanie I. (B000740) | Nay | house roll 206 |
| Bentz, Cliff (B000668) | Nay | house roll 206 |
| Auchincloss, Jake (A000148) | Nay | house roll 206 |
| Harder, Josh (H001090) | Nay | house roll 206 |
| Stanton, Greg (S001211) | Nay | house roll 206 |
| Panetta, Jimmy (P000613) | Nay | house roll 206 |
| Lieu, Ted (L000582) | Nay | house roll 206 |
| Aguilar, Pete (A000371) | Nay | house roll 206 |
| DeSaulnier, Mark (D000623) | Nay | house roll 206 |
| Takano, Mark (T000472) | Nay | house roll 206 |
| Ruiz, Raul (R000599) | Nay | house roll 206 |
| Valadao, David G. (V000129) | Nay | house roll 206 |
| Bera, Ami (B001287) | Nay | house roll 206 |
| Garamendi, John (G000559) | Nay | house roll 206 |
| Chu, Judy (C001080) | Nay | house roll 206 |
| Schweikert, David (S001183) | Nay | house roll 206 |
| Gosar, Paul A. (G000565) | Yea | house roll 206 |
| McClintock, Tom (M001177) | Yea | house roll 206 |
| Matsui, Doris O. (M001163) | Nay | house roll 206 |
| Pelosi, Nancy (P000197) | Nay | house roll 206 |
| Thompson, Mike (T000460) | Nay | house roll 206 |
| Sherman, Brad (S000344) | Nay | house roll 206 |
| Sessions, Pete (S000250) | Nay | house roll 206 |
| Costa, Jim (C001059) | Nay | house roll 206 |
| Lofgren, Zoe (L000397) | Nay | house roll 206 |
| Williams, Nikema (W000788) | Nay | house roll 206 |
| Salazar, Maria Elvira (S000168) | Nay | house roll 206 |
| Mrvan, Frank J. (M001214) | Nay | house roll 206 |
| Miller, Mary E. (M001211) | Yea | house roll 206 |
| Feenstra, Randy (F000446) | Nay | house roll 206 |
| Donalds, Byron (D000032) | Yea | house roll 206 |
| Clyde, Andrew S. (C001116) | Yea | house roll 206 |
| Cammack, Kat (C001039) | Yea | house roll 206 |
| Tiffany, Thomas P. (T000165) | Yea | house roll 206 |
| Murphy, Gregory F. (M001210) | Nay | house roll 206 |
| Golden, Jared F. (G000592) | Nay | house roll 206 |
| Steil, Bryan (S001213) | Nay | house roll 206 |
| Schrier, Kim (S001216) | Nay | house roll 206 |
| Cline, Ben (C001118) | Yea | house roll 206 |
| Garcia, Sylvia R. (G000587) | Nay | house roll 206 |
| Roy, Chip (R000614) | Yea | house roll 206 |
| Escobar, Veronica (E000299) | Nay | house roll 206 |
| Fletcher, Lizzie (F000468) | Nay | house roll 206 |
| Gooden, Lance (G000589) | Nay | house roll 206 |
| Crenshaw, Dan (C001120) | Yea | house roll 206 |
| Rose, John W. (R000612) | Nay | house roll 206 |
| Burchett, Tim (B001309) | Yea | house roll 206 |
| Johnson, Dusty (J000301) | Nay | house roll 206 |
| Timmons, William R. (T000480) | Yea | house roll 206 |
| Reschenthaler, Guy (R000610) | Yea | house roll 206 |
| Joyce, John (J000302) | Yea | house roll 206 |
| Meuser, Daniel (M001204) | Nay | house roll 206 |
| Houlahan, Chrissy (H001085) | Nay | house roll 206 |
| Dean, Madeleine (D000631) | Nay | house roll 206 |
| Ocasio-Cortez, Alexandria (O000172) | Nay | house roll 206 |
| Lee, Susie (L000590) | Nay | house roll 206 |
| Van Drew, Jefferson (V000133) | Nay | house roll 206 |
| Pappas, Chris (P000614) | Nay | house roll 206 |
| Guest, Michael (G000591) | Yea | house roll 206 |
| Stauber, Pete (S001212) | Yea | house roll 206 |
| Omar, Ilhan (O000173) | Nay | house roll 206 |
| Craig, Angie (C001119) | Nay | house roll 206 |
| Stevens, Haley M. (S001215) | Nay | house roll 206 |
| Pressley, Ayanna (P000617) | Nay | house roll 206 |
| Trahan, Lori (T000482) | Nay | house roll 206 |
| Davids, Sharice (D000629) | Nay | house roll 206 |
| Baird, James R. (B001307) | Yea | house roll 206 |
| Underwood, Lauren (U000040) | Nay | house roll 206 |
| Casten, Sean (C001117) | Nay | house roll 206 |
| García, Jesús G. "Chuy" (G000586) | Nay | house roll 206 |
| Fulcher, Russ (F000469) | Yea | house roll 206 |
| Hayes, Jahana (H001081) | Nay | house roll 206 |
| Crow, Jason (C001121) | Nay | house roll 206 |
| Neguse, Joe (N000191) | Nay | house roll 206 |
| Levin, Mike (L000593) | Nay | house roll 206 |
| Hern, Kevin (H001082) | Yea | house roll 206 |
| Morelle, Joseph D. (M001206) | Nay | house roll 206 |
| Balderson, Troy (B001306) | Yea | house roll 206 |
| Cloud, Michael (C001115) | Yea | house roll 206 |
| Gomez, Jimmy (G000585) | Nay | house roll 206 |
| Norman, Ralph (N000190) | Yea | house roll 206 |
| Smucker, Lloyd (S001199) | Nay | house roll 206 |
| Fitzpatrick, Brian K. (F000466) | Nay | house roll 206 |
| Evans, Dwight (E000296) | Nay | house roll 206 |
| Boyle, Brendan F. (B001296) | Nay | house roll 206 |
| Perry, Scott (P000605) | Yea | house roll 206 |
| Horsford, Steven (H001066) | Nay | house roll 206 |
| Kelly, Mike (K000376) | Nay | house roll 206 |
| Thompson, Glenn (T000467) | Nay | house roll 206 |
| Mfume, Kweisi (M000687) | Nay | house roll 206 |
| Case, Ed (C001055) | Nay | house roll 206 |
| Min, Dave (M001241) | Nay | house roll 206 |
| Hurd, Jeff (H001100) | Nay | house roll 206 |
| Estes, Ron (E000298) | Nay | house roll 206 |
| Jayapal, Pramila (J000298) | Nay | house roll 206 |
| Arrington, Jodey C. (A000375) | Nay | house roll 206 |
| Kustoff, David (K000392) | Nay | house roll 206 |
| Espaillat, Adriano (E000297) | Nay | house roll 206 |
| Gottheimer, Josh (G000583) | Nay | house roll 206 |
| Bacon, Don (B001298) | Nay | house roll 206 |
| Bergman, Jack (B001301) | Nay | house roll 206 |
| Raskin, Jamie (R000606) | Nay | house roll 206 |
| Higgins, Clay (H001077) | Yea | house roll 206 |
| Krishnamoorthi, Raja (K000391) | Nay | house roll 206 |
| Soto, Darren (S001200) | Nay | house roll 206 |
| Dunn, Neal P. (D000628) | Nay | house roll 206 |
| Correa, J. Luis (C001110) | Nay | house roll 206 |
| Barragán, Nanette Diaz (B001300) | Nay | house roll 206 |
| Carbajal, Salud O. (C001112) | Nay | house roll 206 |
| Biggs, Andy (B001302) | Yea | house roll 206 |
| Khanna, Ro (K000389) | Nay | house roll 206 |
| Comer, James (C001108) | Yea | house roll 206 |
| Davidson, Warren (D000626) | Yea | house roll 206 |
| Kelly, Trent (K000388) | Nay | house roll 206 |
| Grothman, Glenn (G000576) | Yea | house roll 206 |
| Newhouse, Dan (N000189) | Nay | house roll 206 |
| Plaskett, Stacey E. (P000610) | Nay | house roll 206 |
| Beyer, Donald S. (B001292) | Nay | house roll 206 |
| Babin, Brian (B001291) | Yea | house roll 206 |
| Stefanik, Elise M. (S001196) | Nay | house roll 206 |
| Watson Coleman, Bonnie (W000822) | Nay | house roll 206 |
| Rouzer, David (R000603) | Nay | house roll 206 |
| Emmer, Tom (E000294) | Yea | house roll 206 |
| Moulton, Seth (M001196) | Nay | house roll 206 |
| Bost, Mike (B001295) | Yea | house roll 206 |
| Allen, Rick W. (A000372) | Yea | house roll 206 |
| Loudermilk, Barry (L000583) | Nay | house roll 206 |
| Carter, Earl L. "Buddy" (C001103) | Nay | house roll 206 |
| Torres, Norma J. (T000474) | Nay | house roll 206 |
| Westerman, Bruce (W000821) | Yea | house roll 206 |
| Hill, J. French (H001072) | Nay | house roll 206 |
| Radewagen, Aumua Amata Coleman (R000600) | Not Voting | house roll 206 |
| Palmer, Gary J. (P000609) | Yea | house roll 206 |
| Norcross, Donald (N000188) | Nay | house roll 206 |
| Adams, Alma S. (A000370) | Nay | house roll 206 |
| Clark, Katherine M. (C001101) | Nay | house roll 206 |
| Smith, Jason (S001195) | Yea | house roll 206 |
| Barr, Andy (B001282) | Yea | house roll 206 |
| Schneider, Bradley Scott (S001190) | Nay | house roll 206 |
| Keating, William R. (K000375) | Nay | house roll 206 |
| Webster, Daniel (W000806) | Yea | house roll 206 |
| Clarke, Yvette D. (C001067) | Nay | house roll 206 |
| Tonko, Paul (T000469) | Nay | house roll 206 |
| Titus, Dina (T000468) | Nay | house roll 206 |
| Kelly, Robin L. (K000385) | Nay | house roll 206 |
| Meeks, Gregory W. (M001137) | Nay | house roll 206 |
| Velázquez, Nydia M. (V000081) | Nay | house roll 206 |
| Turner, Michael R. (T000463) | Nay | house roll 206 |
| Lynch, Stephen F. (L000562) | Nay | house roll 206 |
| Whitesides, George (W000830) | Nay | house roll 206 |
| Tran, Derek (T000491) | Nay | house roll 206 |
| Rivas, Luz M. (R000620) | Nay | house roll 206 |
| Liccardo, Sam T. (L000607) | Nay | house roll 206 |
| Pocan, Mark (P000607) | Nay | house roll 206 |
| Veasey, Marc A. (V000131) | Nay | house roll 206 |
| Williams, Roger (W000816) | Yea | house roll 206 |
| Castro, Joaquin (C001091) | Nay | house roll 206 |
| Weber, Randy K. Sr. (W000814) | Yea | house roll 206 |
| Joyce, David P. (J000295) | Nay | house roll 206 |
| Beatty, Joyce (B001281) | Nay | house roll 206 |
| Meng, Grace (M001188) | Nay | house roll 206 |
| Wagner, Ann (W000812) | Nay | house roll 206 |
| Brownley, Julia (B001285) | Nay | house roll 206 |
| Huffman, Jared (H001068) | Nay | house roll 206 |
| DelBene, Suzan K. (D000617) | Nay | house roll 206 |
| Massie, Thomas (M001184) | Yea | house roll 206 |
| Bonamici, Suzanne (B001278) | Nay | house roll 206 |
| Amodei, Mark E. (A000369) | Nay | house roll 206 |
| Wittman, Robert J. (W000804) | Nay | house roll 206 |
| Latta, Robert E. (L000566) | Yea | house roll 206 |
| Griffith, H. Morgan (G000568) | Yea | house roll 206 |
| DesJarlais, Scott (D000616) | Nay | house roll 206 |
| Fleischmann, Charles J. "Chuck" (F000459) | Nay | house roll 206 |
| Harris, Andy (H001052) | Yea | house roll 206 |
| Scott, Austin (S001189) | Nay | house roll 206 |
| Wilson, Frederica S. (W000808) | Nay | house roll 206 |
| Womack, Steve (W000809) | Nay | house roll 206 |
| Crawford, Eric A. "Rick" (C001087) | Nay | house roll 206 |
| Sewell, Terri A. (S001185) | Nay | house roll 206 |
| Cohen, Steve (C001068) | Nay | house roll 206 |
| Jordan, Jim (J000289) | Yea | house roll 206 |
| Smith, Adrian (S001172) | Nay | house roll 206 |
| Johnson, Henry C. "Hank" (J000288) | Nay | house roll 206 |
| Buchanan, Vern (B001260) | Nay | house roll 206 |
| Castor, Kathy (C001066) | Nay | house roll 206 |
| Bilirakis, Gus M. (B001257) | Nay | house roll 206 |
| Courtney, Joe (C001069) | Nay | house roll 206 |
| Quigley, Mike (Q000023) | Nay | house roll 206 |
| Pingree, Chellie (P000597) | Nay | house roll 206 |
| Guthrie, Brett (G000558) | Nay | house roll 206 |
| Himes, James A. (H001047) | Nay | house roll 206 |
| Scalise, Steve (S001176) | Yea | house roll 206 |
| Foster, Bill (F000454) | Nay | house roll 206 |
| Carson, André (C001072) | Nay | house roll 206 |
| Smith, Adam (S000510) | Nay | house roll 206 |
| McGovern, James P. (M000312) | Nay | house roll 206 |
| Waters, Maxine (W000187) | Nay | house roll 206 |
